Какая погода ожидается в Центральной Азии на предстоящей неделе, с 16 по 23 марта 2025

587
2 минуты
какая погода ожидается в центральной азии на предстоящей неделе, с 16 по 23 марта 2025

Астана:

Понедельник, 17 марта: преимущественно облачно, днём: +5°C, ночью: +1°C

Вторник, 18 марта: незначительная облачность, днём: +6°C, ночью: +4°C

Среда, 19 марта: ясно, днём: +6°C, ночью: +3°C

Четверг, 20 марта: пасмурно, днём: +7°C, ночью: +4°C

Пятница, 21 марта: пасмурно, днём: +1°C, ночью: +1°C

Суббота, 22 марта: ясно, днём: -1°C, ночью: -2°C

Воскресенье, 23 марта: облачно, днём: -2°C, ночью: -7°C

Алматы:

17 марта: ясно, +14 днём, +4 ночью
18 марта: ясно, +15 днём, +5 ночью
19 марта: ясно, +17 днём, +7 ночью
20 марта: ясно, +19 днём, +8 ночью
21 марта: облачно, +5 днём, +1 ночью
22 марта: облачно, +9 днём, -3 ночью
23 марта: переменная облачность, +4 днём, 0 ночью

Шымкент:

17 марта: ясно, +16 днём, +6 ночью
18 марта: ясно, +17 днём, +7 ночью
19 марта: ясно, +19 днём, +8 ночью
20 марта: ясно, +20 днём, +9 ночью
21 марта: облачно, +6 днём, +2 ночью
22 марта: облачно, +10 днём, -2 ночью
23 марта: переменная облачность, +5 днём, +1 ночью

Ташкент:

17 марта: ясно, +20 днём, +10 ночью
18 марта: ясно, +21 днём, +11 ночью
19 марта: ясно, +23 днём, +12 ночью
20 марта: ясно, +24 днём, +13 ночью
21 марта: облачно, +12 днём, +6 ночью
22 марта: облачно, +16 днём, +4 ночью
23 марта: переменная облачность, +11 днём, +5 ночью

Бишкек:

17 марта: ясно, +15 днём, +5 ночью
18 марта: ясно, +16 днём, +6 ночью
19 марта: ясно, +18 днём, +7 ночью
20 марта: ясно, +20 днём, +8 ночью
21 марта: облачно, +7 днём, +2 ночью
22 марта: облачно, +11 днём, -1 ночью
23 марта: переменная облачность, +6 днём, 0 ночью

Душанбе:

17 марта: ясно, +22 днём, +12 ночью
18 марта: ясно, +23 днём, +13 ночью
19 марта: ясно, +25 днём, +14 ночью
20 марта: ясно, +26 днём, +15 ночью
21 марта: облачно, +14 днём, +7 ночью
22 марта: облачно, +18 днём, +5 ночью
23 марта: переменная облачность, +13 днём, +6 ночью

Ашхабад:

17 марта: ясно, +24 днём, +14 ночью
18 марта: ясно, +25 днём, +15 ночью
19 марта: ясно, +27 днём, +16 ночью
20 марта: ясно, +28 днём, +17 ночью
21 марта: облачно, +16 днём, +8 ночью
22 марта: облачно, +20 днём, +6 ночью
23 марта: переменная облачность, +15 днём, +7 ночью

Николай Ильясов

Читайте также