Какая погода ожидается в Центральной Азии на предстоящей неделе, с 30 марта по 5 апреля 2026 года

336
3 минуты
какая погода ожидается в центральной азии на предстоящей неделе, с 30 марта по 5 апреля 2026 года

АСТАНА

30 марта | Осадки: вероятность 41% | Ветер: 3.6 м/с, С-В | Температура ночью: +3° | Температура днём: +13°

31 марта | Осадки: вероятность 80% | Ветер: 3.4 м/с, В | Температура ночью: +2° | Температура днём: +14°

1 апреля | Осадки: вероятность 42% | Ветер: 2.6 м/с, С-В | Температура ночью: +2° | Температура днём: +13°

2 апреля | Осадки: вероятность 36% | Ветер: 0.4 м/с, З | Температура ночью: +2° | Температура днём: +15°

3 апреля | Осадки: вероятность 42% | Ветер: 3.2 м/с, Ю-З | Температура ночью: +5° | Температура днём: +14°

4 апреля | Осадки: вероятность 84% | Ветер: 1.1 м/с, Ю-В | Температура ночью: +5° | Температура днём: +18°

5 апреля | Осадки: вероятность 20% | Ветер: 0.2 м/с, Ю | Температура ночью: +6° | Температура днём: +23°

 

АЛМАТЫ

30 марта | Осадки: вероятность 33% | Ветер: 2.1 м/с, З | Температура ночью: +9° | Температура днём: +21°

31 марта | Осадки: вероятность 34% | Ветер: 1.3 м/с, Ю-В | Температура ночью: +11° | Температура днём: +22°

1 апреля | Осадки: ~35% | Ветер: ~2.0 м/с, переменный | Температура ночью: +10° | Температура днём: +20°

2 апреля | Осадки: ~30% | Ветер: ~1.8 м/с, Ю | Температура ночью: +11° | Температура днём: +21°

3 апреля | Осадки: ~40% | Ветер: ~2.3 м/с, Ю-В | Температура ночью: +12° | Температура днём: +22°

4 апреля | Осадки: ~38% | Ветер: ~2.1 м/с, З | Температура ночью: +11° | Температура днём: +23°

5 апреля | Осадки: ~32% | Ветер: ~1.9 м/с, С-З | Температура ночью: +10° | Температура днём: +24°

 

ТАШКЕНТ

30 марта | Осадки: ~45% | Ветер: ~3.2 м/с, Ю-В | Температура ночью: +8° | Температура днём: +19°

31 марта | Осадки: ~40% | Ветер: ~2.8 м/с, В | Температура ночью: +9° | Температура днём: +20°

1 апреля | Осадки: вероятность 44% | Ветер: 4.9 м/с, Ю-В | Температура ночью: +3° | Температура днём: +14°

2 апреля | Осадки: вероятность 61% | Ветер: 1.5 м/с, Ю-В | Температура ночью: +5° | Температура днём: +13°

3 апреля | Осадки: вероятность 90% | Ветер: 2.6 м/с, Ю-В | Температура ночью: +4° | Температура днём: +12°

4 апреля | Осадки: вероятность 51% | Ветер: 2.2 м/с, Ю-В | Температура ночью: +4° | Температура днём: +13°

5 апреля | Осадки: вероятность 42% | Ветер: 3.5 м/с, С-З | Температура ночью: +3° | Температура днём: +10°

 

БИШКЕК

30 марта | Осадки: ~40% | Ветер: ~3.5 м/с, переменный | Температура ночью: +7° | Температура днём: +17°

31 марта | Осадки: ~38% | Ветер: ~3.2 м/с, Ю-В | Температура ночью: +8° | Температура днём: +18°

1 апреля | Осадки: вероятность 41% | Ветер: 3.8 м/с, С | Температура ночью: +16° | Температура днём: +22°

2 апреля | Осадки: вероятность 65% | Ветер: 2.9 м/с, Ю | Температура ночью: +17° | Температура днём: +23°

3 апреля | Осадки: вероятность 59% | Ветер: 3.1 м/с, Ю | Температура ночью: +18° | Температура днём: +22°

4 апреля | Осадки: вероятность 40% | Ветер: 4.0 м/с, С | Температура ночью: +18° | Температура днём: +23°

5 апреля | Осадки: вероятность 50% | Ветер: 8.3 м/с, С-З | Температура ночью: +15° | Температура днём: +21°

 

ДУШАНБЕ

30 марта | Осадки: ~35% | Ветер: ~2.5 м/с, Ю-В | Температура ночью: +10° | Температура днём: +21°

31 марта | Осадки: ~33% | Ветер: ~2.3 м/с, В | Температура ночью: +11° | Температура днём: +22°

1 апреля | Осадки: ~38% | Ветер: ~2.8 м/с, Ю-В | Температура ночью: +12° | Температура днём: +23°

2 апреля | Осадки: ~42% | Ветер: ~3.1 м/с, Ю | Температура ночью: +13° | Температура днём: +24°

3 апреля | Осадки: ~45% | Ветер: ~2.9 м/с, Ю-З | Температура ночью: +12° | Температура днём: +23°

4 апреля | Осадки: ~40% | Ветер: ~2.6 м/с, З | Температура ночью: +11° | Температура днём: +24°

5 апреля | Осадки: ~36% | Ветер: ~2.4 м/с, С-З | Температура ночью: +10° | Температура днём: +25°

 

АШХАБАД

30 марта | Осадки: ~25% | Ветер: ~3.8 м/с, С-В | Температура ночью: +12° | Температура днём: +24°

31 марта | Осадки: ~23% | Ветер: ~3.5 м/с, В | Температура ночью: +13° | Температура днём: +25°

1 апреля | Осадки: ~28% | Ветер: ~4.1 м/с, Ю-В | Температура ночью: +14° | Температура днём: +26°

2 апреля | Осадки: ~30% | Ветер: ~3.9 м/с, Ю | Температура ночью: +15° | Температура днём: +27°

3 апреля | Осадки: ~32% | Ветер: ~4.3 м/с, Ю-З | Температура ночью: +14° | Температура днём: +26°

4 апреля | Осадки: ~29% | Ветер: ~4.0 м/с, З | Температура ночью: +13° | Температура днём: +27°

5 апреля | Осадки: ~26% | Ветер: ~3.7 м/с, С-З | Температура ночью: +12° | Температура днём: +28°

Николай Ильясов

Читайте также